| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 159,153 | 39 | 14,534 |
2026.01.02 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 446 | 465 | 262 | 5,190 | 3,077 | 384 | 537 | 643 | 12,722 | 818 | 24,544 |
| 아동 | 1,584 | 1,053 | 665 | 4,104 | 4,258 | 1,357 | 1,580 | 1,445 | 15,829 | 5,077 | 36,952 |
| 일반 | 3,422 | 6,461 | 3,379 | 15,278 | 3,416 | 9,140 | 5,521 | 3,464 | 29,359 | 6,942 | 86,382 |
| 다국어 | 80 | 110 | 45 | 545 | 402 | 195 | 86 | 1,014 | 7,385 | 338 | 10,200 |
| 점자자료 | 1 | 36 | 9 | 67 | 28 | 104 | 10 | 8 | 799 | 13 | 1,075 |
| 합계 | 5,533 | 8,125 | 4,360 | 25,184 | 11,181 | 11,180 | 7,734 | 6,574 | 66,094 | 13,188 | 159,153 |
| 비율 | 3% | 5% | 2% | 15% | 7% | 7% | 4% | 4% | 41% | 8% | 100% |
2026.01.02 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 9 | 23 | 7 | 30 | 39 |
2026.01.02 기준/ 단위:종
| 전자책 | 오디오북 | DVD·CD | 합계 |
|---|---|---|---|
| 12,089 | 1,458 | 987 | 14,534 |
TOP