| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 167,636 | 17 | 14,630 |
2026.08.21 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 446 | 465 | 262 | 5,195 | 3,077 | 384 | 537 | 649 | 12,737 | 818 | 24,570 |
| 아동 | 1,514 | 1,054 | 665 | 4,133 | 4,274 | 1,358 | 1,586 | 1,435 | 16,396 | 5,083 | 37,498 |
| 일반 | 3,531 | 7,461 | 3,149 | 16,327 | 3,732 | 9,085 | 5,230 | 3,699 | 33,049 | 7,011 | 92,274 |
| 다국어 | 80 | 109 | 45 | 546 | 402 | 195 | 86 | 1,014 | 7,376 | 338 | 10,191 |
| 점자자료 | 104 | 178 | 29 | 321 | 72 | 253 | 60 | 15 | 1,928 | 143 | 3,103 |
| 합계 | 5,675 | 9,267 | 4,150 | 26,522 | 11,557 | 11,275 | 7,499 | 6,812 | 71,486 | 13,393 | 167,636 |
| 비율 | 3% | 5% | 2% | 15% | 6% | 6% | 4% | 4% | 42% | 7% | 100% |
2026.08.21 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 4 | 11 | 2 | 13 | 17 |
2026.08.21 기준/ 단위:종
| 전자책 | 오디오북 | DVD·CD | 합계 |
|---|---|---|---|
| 12,157 | 1,486 | 987 | 14,630 |
TOP