| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 51,122 | 23 | 661 |
2026.04.29 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 197 | 171 | 173 | 2,424 | 1,141 | 270 | 349 | 840 | 9,365 | 189 | 15,119 |
| 아동 | 1,019 | 555 | 405 | 2,404 | 3,864 | 842 | 857 | 1,591 | 13,815 | 4,230 | 29,582 |
| 일반 | 237 | 420 | 107 | 966 | 218 | 784 | 248 | 162 | 2,838 | 441 | 6,421 |
| 합계 | 1,453 | 1,146 | 685 | 5,794 | 5,223 | 1,896 | 1,454 | 2,593 | 26,018 | 4,860 | 51,122 |
| 비율 | 2% | 2% | 1% | 11% | 10% | 3% | 2% | 5% | 50% | 9% | 100% |
2026.04.29 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 7 | 6 | 10 | 16 | 23 |
2026.04.29 기준/ 단위:종
| DVD | 합계 |
|---|---|
| 661 | 661 |
TOP