| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 50,445 | 22 | 661 |
2025.10.17 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 197 | 170 | 173 | 2,420 | 1,139 | 270 | 347 | 835 | 9,231 | 189 | 14,971 |
| 아동 | 1,008 | 544 | 402 | 2,373 | 3,822 | 823 | 849 | 1,581 | 13,527 | 4,205 | 29,134 |
| 일반 | 236 | 405 | 107 | 957 | 210 | 777 | 245 | 162 | 2,803 | 438 | 6,340 |
| 합계 | 1,441 | 1,119 | 682 | 5,750 | 5,171 | 1,870 | 1,441 | 2,578 | 25,561 | 4,832 | 50,445 |
| 비율 | 2% | 2% | 1% | 11% | 10% | 3% | 2% | 5% | 50% | 9% | 100% |
2025.10.17 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 6 | 6 | 10 | 16 | 22 |
2025.10.17 기준/ 단위:종
| DVD | 합계 |
|---|---|
| 661 | 661 |
TOP