| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
시청각자료 (종/점) |
|---|---|---|---|
| 계 | 51,723 | 24 | 169 |
2024.12.31 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 180 | 148 | 103 | 1,941 | 1,437 | 152 | 291 | 458 | 6,240 | 371 | 11,321 |
| 아동 | 689 | 333 | 296 | 1,639 | 2,508 | 833 | 714 | 1,261 | 8,683 | 2,879 | 19,835 |
| 일반 | 633 | 1,668 | 538 | 3,351 | 906 | 2,174 | 1,161 | 792 | 7,686 | 1,658 | 20,567 |
| 합계 | 1,502 | 2,149 | 937 | 6,931 | 4,851 | 3,159 | 2,166 | 2,511 | 22,609 | 4,908 | 51,723 |
| 비율 | 2% | 4% | 1% | 13% | 9% | 6% | 4% | 4% | 43% | 9% | 100% |
2024.12.31 기준/ 단위:종
| 신문 | 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | ||
| 7 | 13 | 4 | 17 | 24 |
2024.12.31 기준/ 단위:종
| DVD | 합계 |
|---|---|
| 169 | 169 |
TOP