| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
|---|---|---|
| 계 | 15,915 | 8 |
2026.01.02 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 52 | 134 | 126 | 1,100 | 570 | 74 | 112 | 182 | 1,508 | 388 | 4,246 |
| 아동 | 330 | 75 | 130 | 486 | 484 | 198 | 24 | 161 | 2,534 | 1,093 | 5,515 |
| 일반 | 263 | 616 | 159 | 1,265 | 353 | 624 | 151 | 131 | 2,232 | 360 | 6,154 |
| 합계 | 645 | 825 | 415 | 2,851 | 1,407 | 896 | 287 | 474 | 6,274 | 1,841 | 15,915 |
| 비율 | 4% | 5% | 2% | 17% | 8% | 5% | 1% | 2% | 39% | 11% | 100% |
2026.01.02 기준/ 단위:종
| 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | |
| 6 | 2 | 8 | 8 |
TOP