| 구분 | 도서 (책) |
연속간행물 (종) |
|---|---|---|
| 계 | 14,110 | 21 |
2025.07.29 기준/ 단위:종
| 구분 | 총류 | 철학 | 종교 | 사회과학 | 자연과학 | 기술과학 | 예술 | 언어 | 문학 | 역사 | 합계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유아 | 28 | 118 | 125 | 1,012 | 559 | 58 | 78 | 129 | 1,307 | 376 | 3,790 |
| 아동 | 293 | 60 | 115 | 395 | 392 | 177 | 17 | 144 | 2,041 | 1,069 | 4,703 |
| 일반 | 242 | 569 | 150 | 1,169 | 331 | 582 | 125 | 117 | 2,028 | 304 | 5,617 |
| 합계 | 563 | 747 | 390 | 2,576 | 1,282 | 817 | 220 | 390 | 5,376 | 1,749 | 14,110 |
| 비율 | 3% | 5% | 2% | 18% | 9% | 5% | 1% | 2% | 38% | 12% | 100% |
2025.07.29 기준/ 단위:종
| 잡지 | 합계 | ||
|---|---|---|---|
| 일반 | 어린이 | 계 | |
| 13 | 8 | 21 | 21 |
TOP